深井泵專業(yè)制造商
浙江浙水工貿(mào)有限公司
服務熱線:4008-633-358 電話:0576-80611678
? 2017 CNZHESHUI.COM All Rights Reserved. 浙ICP備14012919號 網(wǎng)站建設:中企動力臺州
產(chǎn)品名稱
陶瓷抗沙結(jié)構(gòu) 油浸式深井泵系列
型號
XY130-8T
產(chǎn)品描述
XY130-8T
| 型號 |
功率 (KW) |
最高揚程 (M) |
葉輪個數(shù) (個) |
電壓 (V) |
出水口徑 (寸) |
流量 (T/h) |
0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
| XY130QJD8-55/6-1.1 | 1.1 | 75 | 6 | 220/380 | 1.5 |
揚程 m |
75 | 65 | 60 | 55 | 40 | 17 |
| XY130QJD8-65/7-1.5 | 1.5 | 88 | 7 | 220/380 | 1.5 | 88 | 75 | 70 | 65 | 48 | 21 | |
| XY130QJD8-80/9-2.2 | 2.2 | 95 | 9 | 220/380 | 1.5 | 95 | 85 | 82 | 80 | 55 | 25 | |
| XY130QJ8-100/12-3.0 | 3.0 | 140 | 12 | 380 | 1.5 | 140 | 120 | 110 | 100 | 72 | 36 | |
| XY130QJ8-120/15-4.0 | 4.0 | 150 | 15 | 380 | 1.5 | 150 | 130 | 125 | 120 | 72 | 36 | |
| XY130QJ8-160/20-5.5 | 5.5 | 210 | 20 | 380 | 1.5 | 210 | 180 | 170 | 160 | 120 | 55 | |
| XY130QJ8-220/28-7.5 | 7.5 | 270 | 28 | 380 | 1.5 | 270 | 240 | 260 | 220 | 165 | 75 | |
| XY130QJ8-250/35-9.2 | 9.2 | 320 | 35 | 380 | 1.5 | 310 | 285 | 268 | 245 | 202 | 98 | |
| XY130QJ8-280/40-11 | 11 | 370 | 40 | 380 | 1.5 | 370 | 325 | 310 | 280 | 230 | 112 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
XY100-16T
XY130-12 T
下一篇